Статистика по тактике
Статистика по играм, сыгранным в день c № 169 - по № 169
| Гости | ||||||||
| Хозяева | Примитивный | Катеначчо | Испанский | Британский | Спартаковский | Бразильский | Всего | +/- |
| Примитивный | +2 =2 -2 | +0 =2 -1 | +0 =0 -1 | +1 =1 -2 | +0 =4 -1 | +0 =0 -5 | +3 =9 -12 | 1,00:4.00 |
| Катеначчо | +1 =2 -0 | +3 =2 -3 | +2 =0 -2 | +5 =5 -7 | +2 =2 -8 | +4 =0 -5 | +17 =11 -25 | 1,00:1.47 |
| Испанский | +1 =0 -0 | +2 =0 -2 | +2 =0 -2 | +7 =7 -9 | +1 =3 -8 | +2 =1 -3 | +15 =11 -24 | 1,00:1.60 |
| Британский | +2 =1 -1 | +7 =5 -5 | +9 =7 -7 | +16 =4 -16 | +17 =3 -10 | +14 =8 -7 | +65 =28 -46 | 1.41:1,00 |
| Спартаковский | +1 =4 -0 | +8 =2 -2 | +8 =3 -1 | +10 =3 -17 | +7 =8 -7 | +4 =4 -6 | +38 =24 -33 | 1.15:1,00 |
| Бразильский | +5 =0 -0 | +5 =0 -4 | +3 =1 -2 | +7 =8 -14 | +6 =4 -4 | +8 =6 -8 | +34 =19 -32 | 1.06:1,00 |
Хозяева - Гости: +105 =51 -67
Автосоставы дома: +3 =7 -2
Автосоставы в гостях: +0 =4 -5
Автосоставы всего: +3 =11 -7