Статистика по тактике
Статистика по играм, сыгранным в день c № 167 - по № 167
| Гости | ||||||||
| Хозяева | Примитивный | Катеначчо | Испанский | Британский | Спартаковский | Бразильский | Всего | +/- |
| Примитивный | +0 =0 -0 | +1 =2 -0 | +1 =1 -3 | +1 =1 -1 | +1 =1 -3 | +0 =0 -1 | +4 =5 -8 | 1,00:2.00 |
| Катеначчо | +0 =2 -1 | +2 =0 -2 | +4 =3 -3 | +4 =8 -9 | +4 =2 -12 | +4 =6 -8 | +18 =21 -35 | 1,00:1.94 |
| Испанский | +3 =1 -1 | +3 =3 -4 | +2 =4 -2 | +12 =4 -13 | +2 =2 -5 | +1 =4 -7 | +23 =18 -32 | 1,00:1.39 |
| Британский | +1 =1 -1 | +9 =8 -4 | +13 =4 -12 | +12 =4 -12 | +18 =7 -8 | +12 =5 -8 | +65 =29 -45 | 1.44:1,00 |
| Спартаковский | +3 =1 -1 | +12 =2 -4 | +5 =2 -2 | +8 =7 -18 | +11 =12 -11 | +5 =3 -13 | +44 =27 -49 | 1,00:1.11 |
| Бразильский | +1 =0 -0 | +8 =6 -4 | +7 =4 -1 | +8 =5 -12 | +13 =3 -5 | +9 =2 -9 | +46 =20 -31 | 1.48:1,00 |
Хозяева - Гости: +120 =60 -80
Автосоставы дома: +3 =9 -5
Автосоставы в гостях: +0 =3 -12
Автосоставы всего: +3 =12 -17