Статистика Изменения физической готвоности. 23.08

 ВысокаяНормальныеРостИтого Ср.Потеря физы
Всего 53119934886 7410 -0.54
Распределение по возрасту
17  2143 145 0.15
18 115228 244 0.15
19 122303 326 0.26
20  10151 161 0.64
21  467 71 0.72
22 23212591 826 -0.35
23 41220584 845 -0.37
24 43204508 755 -0.48
25 43232466 741 -0.53
26 55205444 704 -0.68
27 79247403 729 -0.83
28 89235360 684 -0.96
29 66178292 536 -0.96
30 64131199 394 -1.14
31 1956101 176 -0.95
32 72046 73 -0.75
Распределение по позициям
GK 988511 608 -0.17
SW 52244 71 -0.51
LD 26119303 448 -0.46
CD 110315648 1073 -0.77
RD 33123284 440 -0.56
LB 752101 160 -0.59
RB 1352103 168 -0.65
DM 63123218 404 -1.06
LM 31131281 443 -0.62
CM 90239438 767 -0.91
RM 31124291 446 -0.53
LW 32132 56 -0.88
AM 1578221 314 -0.35
RW 13526 62 -0.87
CF 24109118 251 -0.99
F 57244389 690 -0.82
ST 11102174 287 -0.56
Замена 116615 632 0.65
Распределение по силе
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35  7 7 0.00
35-40 151 52 0.00
40-4516213 220 0.00
45-50124355 380 0.03
50-55868362 438 0.00
55-6025107499 631 -0.12
60-6593333929 1355 -0.52
65-701606161251 2027 -0.68
70-752088031381 2392 -0.71
75-80124401723 1248 -0.67
80-8574891 146 -0.40
85-90121 4 -2.25